🐉 龍之呢喃
裝備隨機附魔系統
DRAGON WHISPER
為你的神兵利器注入龍魂
使用「龍之呢喃」可為裝備附加隨機屬性。不同裝備類型會有不同的屬性上限,透過一次次洗鍊,打造屬於自己的專屬神裝。
💡 獲取管道
「龍之呢喃」可透過擊殺 各大 BOSS 隨機掉落獲得,也可直接尋找 NPC 天幣商人 購買。
⚠️ 附魔機制
附魔後各項屬性皆為 隨機浮動。若抽中數值為 0,代表該項屬性沒有獲得加成。
📊 武器與防具附魔數值極限
以下為各類附魔屬性可出現的數值範圍。手機版可左右滑動查看完整表格。
| 附魔屬性種類 | ⚔️ 武器附魔範圍 | 🛡️ 防具附魔範圍 |
|---|---|---|
| 🔹 基礎能力(六大素質) | ||
| 力量 / 敏捷 / 智力 | 0 ~ +2 | 0 ~ +1 |
| 精神 / 魅力 | 0 ~ +2 | 0 ~ +1 |
| ⚔️ 戰鬥核心數值 | ||
| 近距離攻擊 / 遠距離攻擊 | 0 ~ +5 | 0 ~ +3 |
| 近距離命中 / 遠距離命中 | 0 ~ +5 | 0 ~ +3 |
| 魔法命中(魔命) | 0 ~ +2 | - |
| 魔法攻擊(SP) | 0 ~ +5 | 0 ~ +3 |
| 傷害減免 | 0 ~ +5 | 0 ~ +3 |
| PVP 額外傷害 / PVP 減傷 | 0 ~ +5 | 0 ~ +3 |
| ❤️ 生存與防禦數值 | ||
| 最大體力(HP)/ 魔力(MP) | 0 ~ +150 | 0 ~ +100 |
| 魔法防禦(MR) | 0 ~ +15 | 0 ~ +10 |
| 火 / 水 / 風 / 地 屬性防禦 | 0 ~ +10 | 0 ~ +5 |
| 🛡️ 異常狀態抗性 | ||
| 昏迷 / 寒冰 / 睡眠 抗性 | 0 ~ +10 | 0 ~ +5 |
| 石化 / 暗黑 / 支撐 抗性 | 0 ~ +10 | 0 ~ +5 |
✨ 洗鍊提醒
想追求頂級神裝,可以先鎖定自己職業最需要的主屬性與戰鬥數值,再慢慢往完整屬性靠近。抽到 0 屬於正常浮動,真正的極品會需要時間與運氣累積。