魔法娃娃:史巴托
抗暈型
| 階級 | 獲得能力 |
|---|---|
| 0 ~ 2階 | 昏迷抗性 +1 |
| 3 ~ 4階 | 昏迷抗性 +2 |
| 5 ~ 6階 | 昏迷抗性 +3 |
| 7階 | 昏迷抗性 +5 |
| 8階 | 昏迷抗性 +6 |
| 9階 | 昏迷抗性 +7 |
| 10階(頂) | 昏迷抗性 +10 |
魔法娃娃 0~10 階全能力圖鑑
魔法娃娃可透過培養提升階級,階級越高能力越強。升至 10 階後可獲得極大化能力增幅,是長期養成中非常值得投入的系統。
魔法娃娃升級需要消耗 魔法娃娃成長藥劑。此珍貴藥劑可透過擊殺 各大 BOSS 隨機掉落獲得。揪團吃王、慢慢培養,將你的專屬守護神推向頂階。
經驗公主 為商城專屬娃娃。
抗暈型
| 階級 | 獲得能力 |
|---|---|
| 0 ~ 2階 | 昏迷抗性 +1 |
| 3 ~ 4階 | 昏迷抗性 +2 |
| 5 ~ 6階 | 昏迷抗性 +3 |
| 7階 | 昏迷抗性 +5 |
| 8階 | 昏迷抗性 +6 |
| 9階 | 昏迷抗性 +7 |
| 10階(頂) | 昏迷抗性 +10 |
魔攻血量型
| 階級 | 獲得能力 |
|---|---|
| 0階 | SP +1、HP +100 |
| 1 ~ 2階 | SP +1、HP +110 |
| 3 ~ 4階 | SP +2、HP +120 |
| 5 ~ 7階 | SP +3(7階 SP +4)、HP +130 |
| 8階 | SP +4、HP +140 |
| 9階 | SP +4、HP +150 |
| 10階(頂) | SP +5、HP +160 |
命中均衡型
| 階級 | 獲得能力 |
|---|---|
| 0階 | 命中 +2、HP +50、MP +30 |
| 1 ~ 2階 | 命中 +2、HP +60、MP +30 |
| 3 ~ 5階 | 命中 +3、HP +60、MP +30 |
| 6 ~ 7階 | 命中 +4、HP +60、MP +40 |
| 8階 | 命中 +5、HP +60、MP +40 |
| 9階 | 命中 +5、HP +80、MP +50 |
| 10階(頂) | 命中 +6、HP +100、MP +60 |
遠程攻擊型
| 階級 | 獲得能力 |
|---|---|
| 0 ~ 1階 | 遠距離傷害 +1、遠距離命中 +1 |
| 2階 | 遠距離傷害 +1、遠距離命中 +2 |
| 3 ~ 4階 | 遠距離傷害 +2、遠距離命中 +2 |
| 5階 | 遠距離傷害 +2、遠距離命中 +3 |
| 6階 | 遠距離傷害 +3、遠距離命中 +3 |
| 7 ~ 8階 | 遠距離傷害 +3、遠距離命中 +4 |
| 9階 | 遠距離傷害 +4、遠距離命中 +5 |
| 10階(頂) | 遠距離傷害 +5、遠距離命中 +5 |
回魔型
| 階級 | 獲得能力 |
|---|---|
| 0 ~ 2階 | 每 64 秒,魔力恢復 15 / 16 / 17 |
| 3 ~ 4階 | 每 56 秒,魔力恢復 17 / 19 |
| 5 ~ 6階 | 每 48 秒,魔力恢復 19 / 22 |
| 7 ~ 9階 | 每 40 秒,魔力恢復 22 / 25 / 27 |
| 10階(頂) | 每 32 秒,魔力恢復 30 |
回血型
| 階級 | 獲得能力 |
|---|---|
| 0 ~ 2階 | 每 64 秒,體力恢復 15 / 16 / 17 |
| 3 ~ 4階 | 每 56 秒,體力恢復 17 / 19 |
| 5 ~ 6階 | 每 48 秒,體力恢復 19 / 22 |
| 7 ~ 9階 | 每 40 秒,體力恢復 22 / 25 / 27 |
| 10階(頂) | 每 32 秒,體力恢復 30 |
負重型
| 階級 | 獲得能力 |
|---|---|
| 0 ~ 2階 | 負重 +100 / 150 / 200 |
| 3 ~ 4階 | 負重 +250 / 300 |
| 5 ~ 6階 | 負重 +350 / 400 |
| 7階 | 負重 +500 |
| 8階 | 負重 +600 |
| 9階 | 負重 +800 |
| 10階(頂) | 負重 +1000 |
機率發動型
| 階級 | 近 / 遠攻擊發動額外傷害 |
|---|---|
| 0 ~ 2階 | 3~5% 機率,發動額外 +15~17 |
| 3 ~ 4階 | 6~7% 機率,發動額外 +19~20 |
| 5 ~ 6階 | 8~9% 機率,發動額外 +22~23 |
| 7階 | 11% 機率,發動額外 +25 |
| 8階 | 12% 機率,發動額外 +26 |
| 9階 | 13% 機率,發動額外 +28 |
| 10階(頂) | 15% 機率,發動額外 +30 |
機率減傷型
| 階級 | 機率發動傷害減免 |
|---|---|
| 0 ~ 2階 | 4~5% 機率,減免 +1~3 |
| 3 ~ 4階 | 5~6% 機率,減免 +5~7 |
| 5 ~ 6階 | 7% 機率,減免 +10~13 |
| 7階 | 8% 機率,減免 +17 |
| 8階 | 9% 機率,減免 +21 |
| 9階 | 10% 機率,減免 +25 |
| 10階(頂) | 12% 機率,減免 +30 |
防禦冰抗型
| 階級 | 獲得能力 |
|---|---|
| 0 ~ 2階 | AC -1 / -2、冰抗 +5~6 |
| 3 ~ 4階 | AC -2、冰抗 +7 |
| 5 ~ 6階 | AC -3、冰抗 +7~8 |
| 7階 | AC -3、冰抗 +8 |
| 8階 | AC -4、冰抗 +9 |
| 9階 | AC -4、冰抗 +9 |
| 10階(頂) | AC -5、冰抗 +10 |
商城專屬
| 階級 | 獲得能力 |
|---|---|
| 0 ~ 1階 | 經驗值 +10% |
| 2 ~ 3階 | 經驗值 +20% / +30% |
| 4 ~ 5階 | 經驗值 +40% / +50% |
| 6 ~ 7階 | 經驗值 +60% / +70% |
| 8階 | 經驗值 +80% |
| 9階 | 經驗值 +90% |
| 10階(頂) | 經驗值 +100% |