🎖️ 左右肩甲介紹
肩甲強化機率、左肩甲職業能力與右肩甲防禦能力總覽
左右肩甲系統全解析
肩甲分為左右兩個部位。左肩甲 依職業定位分為戰士、弓手、法師與坦克四種,強化方向對應各自的輸出與續戰能力;右肩甲 則走生存路線,分為血量、防禦、魔防與戰鬥四種,是提升生存與 PVP 續戰的核心部位。
📜 強化規則與機率
衝裝必看警告
肩甲 安定值為 0,需使用專屬的 肩甲強化卷軸 進行強化。強化失敗時肩甲會直接消失,請各位勇者務必評估可承受的風險後再進行強化。
| 強化值 | 成功機率 | 強化值 | 成功機率 |
|---|---|---|---|
| +1 | 50% | +6 | 8% |
| +2 | 40% | +7 | 6% |
| +3 | 30% | +8 | 4% |
| +4 | 20% | +9 | 2% |
| +5 | 10% | +10 | 1% |
⬅️ 左肩甲(職業專屬)
依職業定位選擇對應肩甲,強化方向從基礎素質一路延伸到爆擊與技能傷害。手機版可左右滑動查看完整表格。
⚔️ 戰士肩甲(左)
近戰專屬,強化方向以力量、近距離命中、近距離傷害與近距離爆擊為主。
| 強化值 | 獲得能力 |
|---|---|
| +0 | 力量 +1 |
| +1 | 力量 +1,近距離命中 +1 |
| +2 | 力量 +1,近距離命中 +1,近距離傷害 +1 |
| +3 | 力量 +1,近距離命中 +2,近距離傷害 +1 |
| +4 | 力量 +1,近距離命中 +2,近距離傷害 +3 |
| +5 | 力量 +2,近距離命中 +2,近距離傷害 +3,近距離爆擊 +1% |
| +6 | 力量 +2,近距離命中 +3,近距離傷害 +4,近距離爆擊 +2% |
| +7 | 力量 +2,近距離命中 +4,近距離傷害 +5,近距離爆擊 +3% |
| +8 | 力量 +2,近距離命中 +5,近距離傷害 +6,近距離爆擊 +4% |
| +9 | 力量 +2,近距離命中 +6,近距離傷害 +7,近距離爆擊 +5% |
| +10 頂 | 力量 +3,近距離命中 +10,近距離傷害 +10,近距離爆擊 +7% |
🏹 弓手肩甲(左)
遠程專屬,強化方向以敏捷、遠距離命中、遠距離傷害、遠距離爆擊與全傷害暴擊為主。
| 強化值 | 獲得能力 |
|---|---|
| +0 | 敏捷 +1 |
| +1 | 敏捷 +1,遠距離命中 +1 |
| +2 | 敏捷 +1,遠距離命中 +1,遠距離傷害 +1 |
| +3 | 敏捷 +1,遠距離命中 +2,遠距離傷害 +1 |
| +4 | 敏捷 +1,遠距離命中 +2,遠距離傷害 +3 |
| +5 | 敏捷 +2,遠距離命中 +2,遠距離傷害 +3,遠距離爆擊 +1%,全傷害暴擊 +1%(2 倍) |
| +6 | 敏捷 +2,遠距離命中 +3,遠距離傷害 +4,遠距離爆擊 +2%,全傷害暴擊 +2%(2 倍) |
| +7 | 敏捷 +2,遠距離命中 +4,遠距離傷害 +5,遠距離爆擊 +3%,全傷害暴擊 +2%(2 倍) |
| +8 | 敏捷 +2,遠距離命中 +5,遠距離傷害 +6,遠距離爆擊 +4%,全傷害暴擊 +3%(2 倍) |
| +9 | 敏捷 +2,遠距離命中 +6,遠距離傷害 +7,遠距離爆擊 +5%,全傷害暴擊 +4%(3 倍) |
| +10 頂 | 敏捷 +3,遠距離命中 +10,遠距離傷害 +10,遠距離爆擊 +7%,全傷害暴擊 +5%(3 倍) |
🔮 法師肩甲(左)
法系專屬,強化方向以智力、魔力恢復量、SP、魔法爆擊與各項技能傷害為主。
| 強化值 | 獲得能力 |
|---|---|
| +0 | 智力 +1 |
| +1 | 智力 +1,魔力恢復量 +5 |
| +2 | 智力 +1,魔力恢復量 +5,SP +1 |
| +3 | 智力 +1,魔力恢復量 +8,SP +1 |
| +4 | 智力 +1,魔力恢復量 +12,SP +3 |
| +5 | 智力 +2,魔力恢復量 +12,SP +3,魔法爆擊 +3%,(幻術技能)暴擊傷害 +80,地裂術傷害 +100 |
| +6 | 智力 +2,魔力恢復量 +18,SP +4,魔法爆擊 +5%,(幻術技能)暴擊傷害 +100,地裂術傷害 +150,究極光裂術傷害 +800 |
| +7 | 智力 +2,魔力恢復量 +25,SP +5,魔法爆擊 +7%,(幻術技能)暴擊傷害 +120,地裂術傷害 +200,究極光裂術傷害 +1000 |
| +8 | 智力 +2,魔力恢復量 +35,SP +7,魔法爆擊 +9%,(幻術技能)暴擊傷害 +150,地裂術傷害 +300,究極光裂術傷害 +1200 |
| +9 | 智力 +2,魔力恢復量 +50,SP +9,魔法爆擊 +11%,(幻術技能)暴擊傷害 +200,地裂術傷害 +400,究極光裂術傷害 +1400 |
| +10 頂 | 智力 +3,魔力恢復量 +80,SP +15,魔法爆擊 +15%,(幻術技能)暴擊傷害 +300,地裂術傷害 +500,究極光裂術傷害 +2000 |
🛡️ 坦克肩甲(左)
坦系專屬,強化方向以精神、體質、藥水恢復量、被打回血與抗暈為主。
| 強化值 | 獲得能力 |
|---|---|
| +0 | 精神 +1,體質 +1 |
| +1 | 精神 +1,體質 +1,藥水恢復量 +4 |
| +2 | 精神 +1,體質 +1,藥水恢復量 +4,傷害減免 +1 |
| +3 | 精神 +1,體質 +1,藥水恢復量 +10,傷害減免 +1 |
| +4 | 精神 +1,體質 +1,藥水恢復量 +18,被打回血 5%,回血量 100 |
| +5 | 精神 +2,體質 +2,藥水恢復量 +18,被打回血 5%,回血量 100,抗暈 +1 |
| +6 | 精神 +2,體質 +2,藥水恢復量 +26,被打回血 6%,回血量 110,抗暈 +2 |
| +7 | 精神 +2,體質 +2,藥水恢復量 +35,被打回血 7%,回血量 140,抗暈 +3 |
| +8 | 精神 +2,體質 +2,藥水恢復量 +50,被打回血 8%,回血量 150,抗暈 +4 |
| +9 | 精神 +2,體質 +2,藥水恢復量 +70,被打回血 9%,回血量 170,抗暈 +5 |
| +10 頂 | 精神 +5,體質 +5,藥水恢復量 +100,被打回血 12%,回血量 200,抗暈 +7 |
➡️ 右肩甲(生存強化)
右肩甲不分職業,四種路線分別強化血量、防禦、魔防與 PVP 續戰能力,可依自身缺口挑選。手機版可左右滑動查看完整表格。
❤️ 血量肩甲(右)
生存型,強化方向以 HP、傷害減免與機率傷害減免為主。
| 強化值 | 獲得能力 |
|---|---|
| +0 | HP +80 |
| +1 | HP +100 |
| +2 | HP +120 |
| +3 | HP +140 |
| +4 | HP +200,傷害減免 +1 |
| +5 | HP +300,傷害減免 +1,機率傷害減免 5% +10 |
| +6 | HP +500,傷害減免 +2,機率傷害減免 6% +15 |
| +7 | HP +600,傷害減免 +3,機率傷害減免 7% +20 |
| +8 | HP +700,傷害減免 +4,機率傷害減免 8% +30 |
| +9 | HP +800,傷害減免 +5,機率傷害減免 9% +40 |
| +10 頂 | HP +1000,傷害減免 +6,機率傷害減免 10% +50 |
🪖 防禦肩甲(右)
物防型,強化方向以防禦(AC)、傷害減免與機率傷害減免為主。
| 強化值 | 獲得能力 |
|---|---|
| +0 | 防禦 -1 |
| +1 | 防禦 -2 |
| +2 | 防禦 -3 |
| +3 | 防禦 -4 |
| +4 | 防禦 -7,傷害減免 +1 |
| +5 | 防禦 -9,傷害減免 +1,機率傷害減免 5% +10 |
| +6 | 防禦 -11,傷害減免 +2,機率傷害減免 6% +15 |
| +7 | 防禦 -13,傷害減免 +3,機率傷害減免 7% +20 |
| +8 | 防禦 -15,傷害減免 +4,機率傷害減免 8% +30 |
| +9 | 防禦 -17,傷害減免 +5,機率傷害減免 9% +40 |
| +10 頂 | 防禦 -20,傷害減免 +6,機率傷害減免 10% +50 |
✨ 魔防肩甲(右)
魔防型,強化方向以魔法防禦(MR)、傷害減免與機率傷害減免為主。
| 強化值 | 獲得能力 |
|---|---|
| +0 | 魔法防禦 +2 |
| +1 | 魔法防禦 +4 |
| +2 | 魔法防禦 +6 |
| +3 | 魔法防禦 +8 |
| +4 | 魔法防禦 +12,傷害減免 +1 |
| +5 | 魔法防禦 +15,傷害減免 +1,機率傷害減免 5% +10 |
| +6 | 魔法防禦 +20,傷害減免 +2,機率傷害減免 6% +15 |
| +7 | 魔法防禦 +25,傷害減免 +3,機率傷害減免 7% +20 |
| +8 | 魔法防禦 +30,傷害減免 +4,機率傷害減免 8% +30 |
| +9 | 魔法防禦 +35,傷害減免 +5,機率傷害減免 9% +40 |
| +10 頂 | 魔法防禦 +40,傷害減免 +6,機率傷害減免 10% +50 |
⚔️ 戰鬥肩甲(右)
PVP 型,強化方向以 PVP 傷害減免、傷害減免與機率傷害減免為主。
| 強化值 | 獲得能力 |
|---|---|
| +0 | PVP 傷害減免 +1 |
| +1 | PVP 傷害減免 +2 |
| +2 | PVP 傷害減免 +3 |
| +3 | PVP 傷害減免 +4 |
| +4 | PVP 傷害減免 +6,傷害減免 +1 |
| +5 | PVP 傷害減免 +9,傷害減免 +1,機率傷害減免 5% +10 |
| +6 | PVP 傷害減免 +11,傷害減免 +2,機率傷害減免 6% +15 |
| +7 | PVP 傷害減免 +13,傷害減免 +3,機率傷害減免 7% +20 |
| +8 | PVP 傷害減免 +15,傷害減免 +4,機率傷害減免 8% +30 |
| +9 | PVP 傷害減免 +17,傷害減免 +5,機率傷害減免 9% +40 |
| +10 頂 | PVP 傷害減免 +20,傷害減免 +6,機率傷害減免 10% +50 |